Компания Профмаркет, помимо поставки материалов можжет предложить Вам качественный монтаж фасадных материалов. В штате нашей компании работают образованные и Сертифицированные специалисты которые смогут качественно выполнить работы любой сложности.
Заказав Монтаж в компании Профмаркет Вы получите не только качественный монтаж приобретенных материалов но и Значительные скидки!
АКЦИЯ. При покупке строительных материалов в нашей компании Вы получаете скидку на монтаж - 20% ! Торопитесь!!!
| Монтаж фасадных материалов | ||
|---|---|---|
| Монтаж сайдинга винилового | м2 | 200 |
| Монтаж сайдинга цокольного , панели фасадные | м2 | 250 |
| Монтаж сайдинга металлического, линеардных панелей | м2 | 300 |
| Монтаж панели фасадной "Металл" | м2 | 550 |
| Монтаж керамогранита | м2 | От 600 |
| Монтаж фасадной плиты «Композит» | м2 | От 850 |
| Отделка оконных и дверных проемов: | п.м. | 280 |
| Подготовка карнизных и фронтонных участков / заделка трещин ,герметизация | м2 | 100 |
| Подготовка цокольных участков «Гидроизоляция» | м2 | 100 |
| Монтаж подсистемы | ||
| Устройство стандартной подсистемы | м3 | 200 |
| Устройство Усиленной подсистемы | м2 | 250 |
| Устройство Подсистемы под "керамогранит", фасадная кассета , сайдинг "Ronton". | м2 | 370 |
| Монтаж подсистемы в бетон, кирпич, пеноблок. Газобетон | м2 | 30 |
| Монтаж утеплителя (1 слой) | м2 | 60 |
| Каждый последующий слой утеплителя | м2 | 60 |
| Монтаж пленки (пароизоляции) | м2 | 30 |
| Устройство вент. Зазора под пароизоляционную пленку | м2 | 40 |
| Монтаж пленки (гидроизоляции) | м2 | 45 |
| Сбора-разборка лесов | м2 | 95 |
| Демонтаж | м2 | 50% стоимости аналогичных работ |
Наши менеджер свяжутся с вами в ближайшее время
Скоро он появится на сайте.
Мы вскоре ответим на него, и он появится на сайте.
Наши менеджер свяжутся с вами в ближайшее время
Нам доверяют:
Заказать материал
Ваша заявка отправлена
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Ваше сообщение отправлено
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
| Наименование | Количество | Цена | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 руб. | ||